| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 33 | Vrablík Vojtěch & Pavlíková Lenka | Taneční klub Vavruška (CZ) | ||
| 2 | 29 | Andrejič Nicolas & Strnadová Andrea | Jihočeský LaSt dance z.s. (CZ) | ||
| 3 | 39 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | ||
| 4 | 40 | Blažek Vojtěch & Neradová Adéla | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 5 | 34 | Havlíček Tomáš & Váchalová Tereza | Klub tanečního sportu Příbram (CZ) | ||
| 6 | 38 | Minařík Richard & Moravová Eliška | KAT Zbraslav (CZ) | ||
| Semifinále | |||||
| 7 | 35 | Novák Tomáš & Kmecová Sofie | Děčín (CZ) | ||
| 8 | 42 | Grygar Filip & Bobková Barbora | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | ||
| 9 | 43 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka | KAT Zbraslav (CZ) | ||
Porota
| A | Brožovský Miroslav | CZ |
| B | Chvátalová Romana | CZ |
| C | Janoud Rudolf | CZ |
| D | Tancibudek Miloš | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |