| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 43 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka | KAT Zbraslav (CZ) | ||
| 2 | 37 | Šerák Martin & Kučová Ema | KAT Zbraslav (CZ) | ||
| 3 | 36 | Lošan Jonatán & Žáčková Barbora | Taneční škola Filip Gregoriades z.s. (CZ) | ||
| 4 | 35 | Novák Tomáš & Kmecová Sofie | Děčín (CZ) | ||
| 5 | 40 | Blažek Vojtěch & Neradová Adéla | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 6 | 41 | Gregoriades Fabian Nic & Kučerová Anna | Taneční škola Filip Gregoriades z.s. (CZ) | ||
| 7 | 42 | Grygar Filip & Bobková Barbora | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | ||
Porota
| A | Brožovský Miroslav | CZ |
| B | Janoudová Jana | CZ |
| C | Pixa Jiří | CZ |
| D | Tancibudek Miloš | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |