| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 34 | Andrejič Nicolas & Strnadová Andrea | Jihočeský LaSt dance z.s. (CZ) | ||
| 2 | 26 | Slovák Daniel & Linhová Kristýna | KST Silueta Praha (CZ) | ||
| 3 | 5 | Slepička Adam & Klápová Jana | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 4 | 35 | Hájek Lukáš & Kášová Simona | KAT Zbraslav (CZ) | ||
| 5 | 16 | Blažek Vojtěch & Neradová Adéla | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| Semifinále | |||||
| 6 | 33 | Mareš Vojtěch & Bártová Anna | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 7 | 31 | Hedvík Petr & Šedivá Julie | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 8 | 14 | Novák Tomáš & Kmecová Sofie | Děčín (CZ) | ||
| 9 | 30 | Svoboda Jiří & Konopiská Stella | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
| 10 | 6 | Moural Matouš & Kadečková Michaela | TSK Salta Benešov (CZ) | ||
Porota
| A | Dvořáková Marie | CZ |
| B | Horník Miroslav | CZ |
| C | Taraba Jan | CZ |
| D | Maršálková Lenka | SVK |
| E | Chmelík Lukáš | SVK |