| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 27 | Juhás Ladislav & Schindlerová Natálie | Taneční klub GO Dance 2010 o.s. (CZ) | 19 | 111 F3 | ||
| 2 | 25 | Doležal Radek & Kasalová Ela | DSP Kometa Brno (CZ) | 13 | 144 F3 | ||
| 3 | 13 | Pallas Kryštof & Bljudová Petra | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | 7 | 9 | ||
| 4 | 24 | Burant Jan & Plachá Eliška | TK Admira Kladno (CZ) | 1 | 48 | ||
| 5 | 26 | Helmich Viktor & Holá Helena | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Dvořáková Marie | CZ |
| B | Macoun Martin | CZ |
| C | Mičjan Vlastimil | CZ |
| D | Pavelková Dana | CZ |
| E | Tirpák_Kostovčíková Pet | CZ |