| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 34 | Novák Tomáš & Švehlíková Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 25 F | 217 F10 | B | ||
| 2 | 43 | Monsport Lukáš & Kvasničková Linda | KTS Reflex Nový Jičín (CZ) | 19 F | 215 F8 | B | ||
| 3 | 38 | Šindler Martin & Paříková Adéla | KST KD Hlučín (CZ) | 13 | 211 F9 | B | ||
| 4 | 44 | Kraina Adam & Ruszová Veronika | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 7 | 169 F6 | |||
| 5 | 37 | Kučera Radim & Dostálková Alena | KST KD Hlučín (CZ) | 6 | 163 F4 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 6 | 29 | Kadlubiec Vojtěch & Bochenková Patrycja | TK Oton Český Těšín (CZ) | 3 | 3 | |||
| 7 | 30 | Katrušák Tomáš & Plonková Dorota | TK Oton Český Těšín (CZ) | 2 | 5 | |||
| 8 | 39 | Kantor Lukáš & Pyszková Nikola | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 1 | 47 F2 | |||
| 9 | 4 | Kopp David & Šoltysová Lucie | KST KD Hlučín (CZ) | 0 | 10 | |||
Porota
| A | Cieker Peter | SK |
| B | Hila Oton | CZ |
| C | Landsfeldová Pavla | CZ |
| D | Piatkowski Tadeusz | PL |
| E | Roiková Lenka | CZ |
| F | Walden Helmut | CZ |
| G | Zoufalý Lumír | CZ |