| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 66 | Novák Tomáš & Švehlíková Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 22 F | 175 F8 | ||
| 2 | 53 | Kraina Adam & Ruszová Veronika | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 16 F | 151 F6 | ||
| 3 | 59 | Šindler Martin & Paříková Adéla | KST KD Hlučín (CZ) | 10 | 171 F8 | ||
| 4 | 58 | Kučera Radim & Dostálková Alena | KST KD Hlučín (CZ) | 4 | 152 F4 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 65 | Katrušák Tomáš & Plonková Dorota | TK Oton Český Těšín (CZ) | 1 | 3 | ||
| 6 | 61 | Kantor Lukáš & Pyszková Nikola | Elán Třinec, o.p.s. (CZ) | 0 | 45 F2 | ||
Porota
| A | Černý Rudolf | CZ |
| B | Hila Marek | CZ |
| C | Hila Oton | CZ |
| D | Lewandowski Leszek | PL |
| E | Jaglarz Jaroslav | CZ |