| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 27 | Novák Tomáš & Švehlíková Barbora | Dance studio Ostrava (CZ) | 26 F | 177 F6 | ||
| 2 | 29 | Výstup Ervín & Večerková Michaela | TK Henzély-Swing (CZ) | 20 F | 84 F1 | ||
| 3 | 11 | Mlčoch Jakub & Petříková Petra | TK Henzély-Swing (CZ) | 14 F | 86 F1 | ||
| 4 | 33 | Skopal Jakub & Hudeová Kristýna | DSP Kometa Brno (CZ) | 8 F | 8 F1 | ||
| 5 | 10 | Macháček Ondřej & Soukupová Karolína | KST Swing Kroměříž (CZ) | 7 F | 7 F1 | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 | 22 | Rezner Jakub & Haasová Nikola | Opava (CZ) | 4 | 4 | ||
| 7 | 14 | Kozák Roman & Klechová Eliška | KST Swing Kroměříž (CZ) | 3 | 3 | ||
| 8 | 31 | Jelenek Pavol & Kutleková Lucia | KTŠ Tyrnavia Trnava (SK) | 2 | 2 | ||
| 9 | 6 | Kliner Martin & Černohlávková Sabina | TS Danza Brno (CZ) | 1 | 1 | ||
| 10 | 32 | Matovič Ondrej & Siváková Natália | KTŠ Tyrnavia Trnava (SK) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Felcman Radek | CZ |
| B | Henzély Igor | CZ |
| C | Horáček Petr | SK |
| D | Odstrčil Petr | CZ |
| E | Vlachová Marie | CZ |