| # | Pár | Klub | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiesel Petr & Mikesková Nikola | Dvectis - DSP Kometa Brno | 804 |
| 2 | Klempíř Martin & Vítková Romana | Infinity Dance Team | 679 |
| 3 | Novák Stanislav & Hudcová Kristýna | TK Sparta Praha | 577 |
| 4 | Krajča Zbyněk & Zapletalová Marika | TK Gradace Kroměříž | 406 |
| 5 | Vavřina Lukáš & Ficenec Lucie | Dance Team Hradec Králové | 371 |
| 6 | Haman Pavel & Berestyuk Iryna | KAT Zbraslav | 341 |
| 7 | Dušek Bohuslav & Dušková Andrea | TK DanceTime | 244 |
| 8 | Durdovič Jan & Bedrníčková Lenka | STK Gebert Ústí nad Labem | 182 |
| 9 | Ryč David & Ryčová Lucie | TK Admira | 165 |
| 10 | Brich Jiří & Brichová Jitka | TK Sparta Praha | 124 |
| 11 | Lampa Jan & Lampová Zuzana | KST KD Hlučín | 123 |
| 12 | Pleyer Karel & Pleyerová Radka | Tapos Litoměřice | 106 |
| 13 | Novobilský Dalimil & Novobilská Pavla | Kateřinice | 88 |
| 14 | Mlejnský Jan & Kamínková Pavla | TŠ Standardklub Praha | 79 |
| 15 | Pach Vladimír & Ganimedova Antonina | Starlet Brno TK Orel Telnice | 41 |
| 16 | Čapek Michal & Čapková Ivana | TK Sparta Praha | 7 |
Ranklist zahrnuje všechny páry registrované v ČSTS, které se účastnily postupové soutěže odpovídající kategorie, třídy a disciplíny v posledních 90 dnech. Skóre páru se počítá jako průměr výsledků páru na soutěžích, přičemž větší nebo nedávné soutěže mají větší váhu než malé nebo starší soutěže. Páry, které se účastnily malého počtu soutěží, mají skóre odpovídajícím způsobem sníženo.
Uvedené ranklisty nejsou nijak spojené s ČSTS a neodráží žádné oficiální hodnocení.