| # | Pár | Klub | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Marx Tomáš & Marxová Blanka | TAK Dance KROK | 655 |
| 2 | Douda Petr & Bílá Petra | Altadance Sport | 580 |
| 3 | Janda Pavel & Víšková Zdeňka | Bene Dance Art Team | 426 |
| 4 | Pánek Petr & Pánková Zdeňka | Fuego Říčany | 425 |
| 5 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Stylklub Varnsdorf | 409 |
| 6 | Marek Václav & Marková Blanka | Bene Dance Art Team | 396 |
| 7 | Klvač Josef & Klvačová Jana | TK Rokaso Uherské Hradiště | 288 |
| 8 | Pek Jiří & Pokorná Jana | Taneční škola Hes | 274 |
| 9 | Štrosser Ivan & Štrosserová Gabriela | Taneční klub Vavruška | 248 |
| 10 | Čermák Vladimír & Čermáková Jitka | Infinity Dance Team | 221 |
| 11 | Halaška Stanislav & Halašková Vladimíra | TŠ Atak Tábor | 203 |
| 12 | Petry Jan & Herodesová Pavla | Bella Danza Děčín | 163 |
| 13 | Bříza Lubomír & Břízová Ivana | TK Linie Poděbrady | 160 |
| 14 | Zaduban Marek & Zadubanová Markéta | Velatice | 107 |
| 15 | Brich Jiří & Brichová Jitka | TK Sparta Praha | 54 |
| 16 | Konečný Vlastimil & Konečná Alena | Starlet Brno TK Orel Telnice | 19 |
| 17 | Běhunek Tomáš & Khvashcheuskaya Halina | Praha | 8 |
Ranklist zahrnuje všechny páry registrované v ČSTS, které se účastnily postupové soutěže odpovídající kategorie, třídy a disciplíny v posledních 90 dnech. Skóre páru se počítá jako průměr výsledků páru na soutěžích, přičemž větší nebo nedávné soutěže mají větší váhu než malé nebo starší soutěže. Páry, které se účastnily malého počtu soutěží, mají skóre odpovídajícím způsobem sníženo.
Uvedené ranklisty nejsou nijak spojené s ČSTS a neodráží žádné oficiální hodnocení.