| # | Pár | Klub | Skóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Fábera Tomáš & Jarošová Denisa | TK Maestro | 868 |
| 2 | Bureš Michal & Mašková Adriana | Dynasit-DSP Kometa Brno | 778 |
| 3 | Matějka Robin & Skorkovská Markéta | TK Admira Kladno | 741 |
| 4 | Sprawka David & Broža Natalia | TK Marendi | 400 |
| 5 | Sekera Jan_Carlos & Šťastná Tereza | STK Praha | 358 |
| 6 | Sehors Jakub & Sádková Michaela | TK Maestro | 354 |
| 7 | Baďura David & Bsonková Monika | TK Gradace Kroměříž | 321 |
| 8 | Talpa Kamil & Barešová Veronika | Dynasit-DSP Kometa Brno | 284 |
| 9 | Tojnar Martin & Doležánová Adriana | CTS Perfect Pardubice | 269 |
| 10 | Bilý André & Bilá Tereza | TK DanceExpert | 240 |
| 11 | Kopecký Aleš & Roušarová Alena | Academia Latina Příbram | 235 |
| 12 | Lípa Jan & Nováková Klára | Bene Dance Art Team | 233 |
| 13 | Žďárský Jakub & Roubalová Jana | TK Koškovi Liberec | 210 |
| 14 | Synáček Jan & Žďárská Ilona | STK Praha | 190 |
| 15 | Tomášek Jan & Petrikeeva Anastasia | Madat TŠ Plamínek Praha | 140 |
| 16 | Fadrný Matěj & Prokopová Vendula | TK Trend Ostrava | 140 |
| 17 | Zhouf Daniel & Olahová Nikola | Taneční klub BONSTEP | 97 |
Ranklist zahrnuje všechny páry registrované v ČSTS, které se účastnily postupové soutěže odpovídající kategorie, třídy a disciplíny v posledních 90 dnech. Skóre páru se počítá jako průměr výsledků páru na soutěžích, přičemž větší nebo nedávné soutěže mají větší váhu než malé nebo starší soutěže. Páry, které se účastnily malého počtu soutěží, mají skóre odpovídajícím způsobem sníženo.
Uvedené ranklisty nejsou nijak spojené s ČSTS a neodráží žádné oficiální hodnocení.